İncelemeler

Fujifilm X-H2 ilk incelemesi

Fiyat
MSRP$1999 (16-80mm F4 ile 2499$)
Gövde tipi
Gövde tipiSLR tarzı aynasız
Gövde malzemesiMagnezyum alaşımı
Sensör
Maksimum çözünürlük7728 x 5152
Görüntü oranı w:h1:1, 3:2, 16:9
Etkin pikseller40 megapiksel
Sensör boyutuAPS-C (23,5 x 15,6 mm)
Sensör tipiBSI-CMOS
İşlemciX-İşlemci 5
renk uzayısRGB, Adobe RGB
Renk filtresi dizisiX-Trans
Resim
ISOOtomatik, 160-12800 (80-51200’e genişler)
Artırılmış ISO (minimum)80
Artırılmış ISO (maksimum)51200
Beyaz dengesi ön ayarları7
Özel beyaz dengesiEvet (3 yuva)
Görüntü sabitleme notlarıBazı lensler 5 durak düzeltme ile sınırlıdır
CIPA görüntü sabitleme derecesi7 durak
sıkıştırılmamış biçimÇİĞ
JPEG kalite seviyeleriiyi, normal
Dosya formatıJPEG (Exif v2.3)
HEIF
RAW (14-bit RAF)
Optik ve Odak
otomatik odaklamaFaz Algılama
Çok alanlı
Merkez
Seçici tek nokta
Takip
Tek
Sürekli
Dokunmak
Yüz tanıma
Canlı görüntü
Otomatik odaklama yardım lambasıEvet
Odak noktası sayısı425
Lens yuvasıFujifilm X
Odak uzaklığı çarpanı1,5 ×
Ekran / vizör
eklemli LCDTamamen eklemli
Ekran boyutu3 “
Ekran noktaları1.620.000
Dokunmatik ekranEvet
Ekran tipiTFT LCD
Canlı görüntüEvet
Vizör tipiElektronik
Vizör kapsamı% 100
Vizör büyütme1,2 × (0,8 × 35 mm eşdeğeri)
Vizör çözünürlüğü5.760.000
Fotoğraf özellikleri
Minimum deklanşör hızı30 saniye
Maksimum deklanşör hızı1/8000 saniye
Maksimum deklanşör hızı (elektronik)1/180000 sn
Pozlama modlarıProgram
Deklanşör önceliği
Diyafram önceliği
Manuel
Harici flaşEvet (sıcak ayakkabı veya flaş senkronizasyon bağlantı noktası aracılığıyla)
Flash X senkronizasyon hızı1/250 saniye
Çekim modlarıTek
Sürekli (Sol/Y)
Bracketing
Sürekli çekim15.0 kare/sn
Otomatik zamanlayıcıEvet
Ölçüm modlarıÇok Merkez ağırlıklı Ortalama Leke
Pozlama telafisi±5 (1/3 EV’lik adımlarla)
AE Basamaklama±5 (1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV adımlarında 2, 3, 5, 7 kare)
WB BasamaklamaEvet
Videografi özellikleri
BiçimH.264, H.265
Modlar3840 x 2160 @ 23,98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 23,98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 23,98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 23,98p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 24p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Lineer PCM
3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 100 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Lineer PCM
3840 x 2160 @ 23,98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 23,98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 23,98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 23,98p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 23,98p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 24p / 50 Mb/sn, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 24p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 50 Mb/sn, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 25p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 30p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 50 Mb/sn, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 50p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 50 Mb/sn, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
3840 x 2160 @ 60p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 100 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 23,98p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 24p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 25p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 30p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 50p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
4096 x 2160 @ 60p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM
MikrofonMüzik seti
hoparlörMono
Depolamak
Depolama türleri1x CFexpress Tip B, 1x UHS-II SD
bağlantı
USBUSB 3.2 Gen 2 (10 GBit/sn)
USB şarjıEvet
HDMIEvet (Tam boy)
Mikrofon bağlantı noktasıEvet
Kulaklık bağlantı noktasıEvet
KablosuzDahili
kablosuz notlar802.11b/g/n + Bluetooth
Uzaktan kumandaEvet (akıllı telefon veya kablolu uzaktan kumanda ile)
Fiziksel
Çevresel olarak sızdırmazEvet
pilPil paketi
Pil açıklamasıNP-W235 lityum iyon pil ve şarj cihazı
Pil Ömrü (CIPA)680
Ağırlık (piller dahil)660 g (1,46 lb / 23,28 oz )
Boyutlar136 x 93 x 95 mm (5,35 x 3,66 x 3,74 ″ )
Diğer özellikler
Oryantasyon sensörüEvet
Zaman atlamalı kayıtEvet
Küresel Konumlama SistemiHiçbiri

Dizine geri dön

Önceki sayfa 1 2

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu
Eleanor Macnair: Whilst the world sleeps Andrei Stenin Uluslararası Basın Fotoğraf Yarışması 2024 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2024 Şifreli olarak imzalanmış fotoğraflar neden önemlidir? Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri 2023

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen SanalSergi'yi gezerken reklam engelleyicinizi kapatın. Açık kalması durumunda site içerisinde içeriklerde kısıtlı erişim sağlayabilirsiniz. Desteğiniz için teşekkürler.