| Fiyat |
|---|
| MSRP | 1999 $ (yalnızca gövde) |
|---|
| Vücut tipi |
|---|
| Vücut tipi | Orta boy SLR |
|---|
| Gövde malzemesi | Magnezyum alaşımı |
|---|
| Sensör |
|---|
| Maksimum çözünürlük | 6192 x 4128 |
|---|
| Görüntü oranı w: h | 3: 2 |
|---|
| Etkin pikseller | 26 megapiksel |
|---|
| Sensör fotoğraf dedektörleri | 27 megapiksel |
|---|
| Sensör boyutu | APS-C (23 x 15,5 mm) |
|---|
| Sensör tipi | CMOS |
|---|
| İşlemci | PRIME V |
|---|
| Renk alanı | sRGB, Adobe RGB |
|---|
| Renk filtresi dizisi | Birincil renk filtresi |
|---|
| Resim |
|---|
| ISO | Otomatik (100-1600000) |
|---|
| Beyaz dengesi ön ayarları | 8 |
|---|
| Özel beyaz dengesi | Evet (3 yuva) |
|---|
| Görüntü sabitleme | Sensör kaydırma |
|---|
| CIPA görüntü sabitleme derecesi | 5,5 durak |
|---|
| Sıkıştırılmamış format | ÇİĞ |
|---|
| JPEG kalite seviyeleri | En iyi, daha iyi, daha iyi |
|---|
| Dosya formatı | JPEG (Exif 2.3) Ham (PEF / DNG) |
|---|
| Optik ve Odak |
|---|
| Otomatik odaklama | Kontrast Algılama (sensör) Faz Algılama Çok alanlı Merkez Seçici tek nokta Takip Tek Sürekli Dokunma Yüz tanıma Canlı görüntü |
|---|
| Otomatik odaklama yardımcı lambası | Evet |
|---|
| Dijital yakınlaştırma | Evet |
|---|
| Manuel odaklanma | Evet |
|---|
| Odak noktası sayısı | 101 |
|---|
| Çapraz tip odak noktalarının sayısı | 25 |
|---|
| Lens yuvası | Pentax KAF2 |
|---|
| Odak uzaklığı çarpanı | 1,5 × |
|---|
| Ekran / vizör |
|---|
| Eklemli LCD | Sabit |
|---|
| Ekran boyutu | 3.2 ″ |
|---|
| Ekran noktaları | 1.620.000 |
|---|
| Dokunmatik ekran | Evet |
|---|
| Ekran tipi | TFT LCD |
|---|
| Canlı görüntü | Evet |
|---|
| Vizör tipi | Optik (pentaprizma) |
|---|
| Vizör kapsama alanı | % 100 |
|---|
| Vizör büyütme | 1,05 × (0,7 × 35 mm eşdeğeri) |
|---|
| Fotoğrafçılık özellikleri |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 30 saniye |
|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye |
|---|
| Pozlama modları | Program Hassasiyet önceliği Deklanşör önceliği Diyafram önceliği Enstantane ve diyafram önceliği Manuel |
|---|
| Dahili flaş | Hayır |
|---|
| Harici flaş | Var (flaş yuvası veya flaş senkronizasyon bağlantı noktası aracılığıyla) |
|---|
| Flaş modları | Otomatik, Otomatik + Kırmızı Göz Azaltma, Flaş Açık, Flaş Açık + Kırmızı Göz Azaltma, Yavaş Hızlı Senkronizasyon, Yavaş Hızlı Senkronizasyon + Kırmızı Göz, P-TTL, Kontrast kontrol senkronizasyon, Yüksek hızlı senkronizasyon, Kablosuz eşitleme |
|---|
| Flash X senkronizasyon hızı | 1/200 saniye |
|---|
| Sürüş modları | Tek Sürekli Basamaklama (AE, DoF, hareket) Ayna yukarı Çoklu pozlama Aralık |
|---|
| Sürekli sürüş | 12,0 fps |
|---|
| Otomatik zamanlayıcı | Evet |
|---|
| Ölçüm modları | Çok Merkez ağırlıklı Vurgu ağırlıklı Yer |
|---|
| Pozlama telafisi | ± 5 (1/3 EV, 1/2 EV adımlarda) |
|---|
| AE Basamaklama | ± 5 (1/3 EV’de 2, 3, 5 kare, 1/2 EV adımda) |
|---|
| WB Basamaklama | Evet |
|---|
| Videografi özellikleri |
|---|
| Biçim | MPEG-4, H.264 |
|---|
| Modları | 3840 x 2160 @ 30p, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 60p, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 30p, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p, MOV, H.264, Doğrusal PCM |
|---|
| Mikrofon | Müzik seti |
|---|
| Hoparlör | Mono |
|---|
| Depolama |
|---|
| Depolama türleri | Çift SD / SDHC / SDXC yuvaları (yuva 1’de UHS-II desteklenir) |
|---|
| Bağlantı |
|---|
| USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit / sn) |
|---|
| USB ile şarj | Evet |
|---|
| HDMI | Evet (mikro HDMI) |
|---|
| Mikrofon bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Kulaklık bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Kablosuz | Yerleşik |
|---|
| Kablosuz notlar | 802.11b / g / n + Bluetooth |
|---|
| Uzaktan kumanda | Evet (kablosuz aracılığıyla) |
|---|
| Fiziksel |
|---|
| Çevre korumalı | Evet |
|---|
| Batarya | Pil paketi |
|---|
| Pil açıklaması | D-LI90 |
|---|
| Pil Ömrü (CIPA) | 800 |
|---|
| Ağırlık (piller dahil) | 820 g (1,81 lb / 28,92 oz ) |
|---|
| Boyutlar | 135 x 104 x 74 mm (5,31 x 4,09 x 2,91 inç ) |
|---|
| Diğer özellikler |
|---|
| Yönlendirme sensörü | Evet |
|---|
| Zaman atlamalı kayıt | Evet |
|---|
| Küresel Konumlama Sistemi | Yok |
|---|