
Fujifilm X-S20 Özellikleri

| Fiyat | |
| MSRP | 1299 ABD doları (yalnızca gövde), 1599 ABD doları (18-55 mm lensle), 1399 ABD doları (15-45 mm objektifle) |
| Vücut tipi | |
| Vücut tipi | SLR tarzı aynasız |
| Gövde malzemesi | Magnezyum alaşımı |
| Sensör | |
| Maksimum çözünürlük | 6240×4160 |
| Görüntü oranı w:h | 1:1, 3:2, 16:9 |
| Etkin pikseller | 26 megapiksel |
| sensör boyutu | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
| sensör tipi | BSI-CMOS |
| Renk alanı | sRGB, Adobe RGB |
| Renk filtresi dizisi | X-Trans |
| Fotoğraf | |
| ISO | Otomatik, 160-12800 (80-51200’e genişler) |
| Yükseltilmiş ISO (minimum) | 80 |
| Yükseltilmiş ISO (maksimum) | 51200 |
| Beyaz dengesi ön ayarları | 7 |
| Özel beyaz dengesi | Evet (3 yuva) |
| Görüntü sabitleme | sensör kaydırma |
| CIPA görüntü sabitleme derecesi | 7 durak |
| Sıkıştırılmamış biçim | RAW |
| JPEG kalite seviyeleri | İyi, normal |
| Dosya formatı | JPEG (Exif v2.3) Ham (Fujifilm RAF, 14 bit) |
| Optik ve Odak | |
| Otomatik odaklama | Kontrast Algılama (sensör) Faz Tespiti Çok alanlı Merkez Seçici tek nokta İzleme Single Sürekli Dokunmak Yüz tanıma Canlı görüntü |
| Otomatik odak yardımcı lambası | Evet |
| Dijital yakınlaştırma | HAYIR |
| Manuel odaklanma | Evet |
| Odak noktası sayısı | 425 |
| Lens montajı | Fujifilm X |
| odak uzaklığı çarpanı | 1,5 × |
| Ekran / vizör | |
| Eklemli LCD | Tamamen mafsallı |
| Ekran boyutu | 3 “ |
| Ekran noktaları | 1.840.000 |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| ekran tipi | TFT LCD |
| Canlı görüntü | Evet |
| Vizör tipi | Elektronik |
| Vizör kapsamı | % 100 |
| vizör büyütme | 0,93 × (0,62 × 35 mm eşdeğeri) |
| Vizör çözünürlüğü | 2.360.000 |
| Fotoğrafçılık özellikleri | |
| Minimum deklanşör hızı | 900 saniye |
| Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye |
| Maksimum deklanşör hızı (elektronik) | 1/32000 sn |
| Pozlama modları | Program Diyafram önceliği Deklanşör önceliği Manuel |
| Dahili flaş | Evet |
| Flaş aralığı | 7,00 m (ISO 200’de) |
| harici flaş | Evet (sıcak ayakkabı aracılığıyla) |
| Flash X senkronizasyon hızı | 1/180 saniye |
| Sürekli sürüş | 20.0 fps |
| Otomatik zamanlayıcı | Evet |
| Ölçüm modları | Çok merkez ağırlıklı Ortalama Leke |
| Pozlama telafisi | ±5 (1/3 EV adımlarında) |
| AE Basamaklama | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV adımlarında 2, 3, 5, 7 kare) |
| WB Basamaklama | Evet |
| Videografi özellikleri | |
| Biçim | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Modlar | 4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 240p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 120p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM |
| Mikrofon | Stereo |
| Hoparlör | Mono |
| Depolamak | |
| Depolama türleri | SD/SDHC/SDXC yuvası (UHS-II desteklenir) |
| bağlantı | |
| USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sn) |
| USB şarjı | Evet |
| HDMI | Evet (mikro HDMI) |
| Mikrofon bağlantı noktası | Evet |
| Kulaklık bağlantı noktası | Evet |
| Kablosuz | Yerleşik |
| kablosuz notlar | 802.11b/g/n + Bluetooth |
| Uzaktan kumanda | Evet (akıllı telefon ve kablolu uzaktan kumanda ile) |
| Fiziksel | |
| Çevre korumalı | HAYIR |
| Pil | Pil paketi |
| Pil Ömrü (CIPA) | 750 |
| Ağırlık (piller dahil) | 491 gr (1,08 lb / 17,32 ons ) |
| Boyutlar | 127x85x65mm ( 5×3.35×2.56 ″ ) |
| Diğer Özellikler | |
| Oryantasyon Sensörü | Evet |
| Hızlandırılmış kayıt | Evet |
| Küresel Konumlama Sistemi | Hiçbiri |



