
Panasonic Lumix DC-S5II Teknik Özellikleri
| Fiyat | |
|---|---|
| MSRP | $1999.99 |
| Vücut tipi | |
| Vücut tipi | SLR tarzı aynasız |
| Gövde malzemesi | Magnezyum alaşımı |
| Sensör | |
| Maksimum çözünürlük | 6000×4000 |
| Görüntü oranı w:h | 3:2 |
| Etkin pikseller | 24 megapiksel |
| Sensör foto dedektörleri | 25 megapiksel |
| sensör boyutu | Tam çerçeve (35,6 x 23,8 mm) |
| sensör tipi | CMOS |
| Renk alanı | sRGB, AdobeRGB |
| Renk filtresi dizisi | Birincil Renk Filtresi |
| Fotoğraf | |
| Yükseltilmiş ISO (minimum) | 50 |
| Yükseltilmiş ISO (maksimum) | 204800 |
| Özel beyaz dengesi | Evet (AWB, AWBc, AWBw, Gün Işığı, Bulutlu, Gölge, Akkor, Flaş, Beyaz Set 1, 2, 3, 4, Renk sıcaklığı ayarı 1, 2, 3, 4) |
| Görüntü sabitleme | Sensör Kaydırma |
| CIPA görüntü sabitleme derecesi | 5,5 durak(lar) |
| Sıkıştırılmamış Biçim | HAM |
| Dosya formatı | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
| Optik ve Odak | |
| otomatik odaklama | Kontrast Algılama (sensör) Faz Tespiti |
| Otomatik odak yardımcı lambası | Evet |
| Odak noktası sayısı | 779 |
| Lens montajı | Leica L |
| Ekran / vizör | |
| Eklemli LCD | Tamamen mafsallı |
| Ekran boyutu | 3 “ |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| ekran tipi | Statik dokunmatik kontrollü TFT LCD monitör |
| Canlı görüntü | Evet |
| Vizör tipi | Elektronik |
| Vizör kapsamı | % 100 |
| vizör büyütme | 0,78 × |
| Vizör çözünürlüğü | 4 |
| Fotoğrafçılık özellikleri | |
| Minimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye |
| Maksimum deklanşör hızı | 60 saniye |
| Maksimum deklanşör hızı (elektronik) | 1/8000 saniye |
| Sahne modları | Standart, Canlı, Doğal, L. Klasik Neo, Düz, Manzara, Portre, Tek Renkli, L. Tek Renkli, L. Tek Renkli D, L. Tek Renkli S, Cinelike D2, Cinelike V2, Like709, V-Log, REAL TIME LUT, Like2100 (HLG), Like2100 (HLG) Tam Aralık*, Fotoğrafım Stil 1-4 (5-10)* *Seçmek için Fotoğraf Stilini Göster/Gizle’den AÇIK olarak ayarlayın. |
| Dahili flaş | Numara |
| Harici flaş | Var (TTL Harici Flaş) |
| Flaş modları | Otomatik*, Otomatik/Kırmızı Göz Azaltma*, Zorlamalı Açık, Zorlamalı Açık/Kırmızı Göz Azaltma, Yavaş Senk., Yavaş Senk./Kırmızı Göz Azaltma, Zorlamalı Kapalı *Yalnızca iA için. |
| Flash X senkronizasyon hızı | 1/250 sn |
| Sürekli çekim | 9.0 fps |
| Otomatik zamanlayıcı | Evet |
| Ölçüm modları | Çoklu Merkez ağırlıklı Vurgu ağırlıklı Leke |
| Pozlama telafisi | ±5 (1/3 EV adımlarında) |
| AE Basamaklama | ±3 (1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV adımlarında 3, 5, 7 kare) |
| WB Basamaklama | Evet (mavi/kehribar ekseninde veya macenta/yeşil ekseninde 3 görüntü, renk sıcaklığı ayarı) |
| Videografi özellikleri | |
| Biçim | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Modlar | 5952 x 3968 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 5952 x 3968 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 5888 x 3312 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 5888 x 3312 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 120p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 120p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 60p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 5952 x 3968 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 5888 x 3312 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 100p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 100p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 50p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 25p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 5952 x 3968 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 5888 x 3312 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 72 Mbps, MP4, H.265, AAC 3840 x 2160 @ 24p / 72 Mbps, MP4, H.265, AAC 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MP4, H.264, AAC 3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 60p / 28 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 30p / 20 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 24p / 24 Mbps, MP4, H.264, AAC 3840 x 2160 @ 25p / 72 Mbps, MP4, H.265, AAC 3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 50p / 28 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 25p / 20 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 72 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 72 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 72 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MP4, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM |
| Mikrofon | Stereo |
| Speaker | Mono |
| Depolamak | |
| Depolama türleri | Çift SD kart yuvaları |
| bağlantı | |
| USB | USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/sn) |
| USB şarjı | Evet |
| HDMI | Evet (A Tipi) |
| Mikrofon bağlantı noktası | Evet |
| Kulaklık bağlantı noktası | Evet |
| Kablosuz | Yerleşik |
| Uzaktan kumanda | Evet (2,5 mm) |
| Fiziksel | |
| Çevre korumalı | Evet |
| Pil | Pil paketi |
| Pil açıklaması | Li-ion Pil Paketi (7.2V, 2200mAh, 16Wh) |
| Pil Ömrü (CIPA) | 370 |
| Ağırlık (piller dahil) | 740 gr (1,63 lb / 26,10 ons ) |
| Boyutlar | 134x102x90mm ( 5.29×4.03×3.55 ″ ) |
| Diğer özellikler | |
| Oryantasyon sensörü | Evet |
| Küresel Konumlama Sistemi | Hiçbiri |




Bir Yorum