| Fiyat | |
|---|---|
| MSRP | $1999 (16-80mm F4 ile 2499$) |
| Gövde tipi | |
| Gövde tipi | SLR tarzı aynasız |
| Gövde malzemesi | Magnezyum alaşımı |
| Sensör | |
| Maksimum çözünürlük | 7728 x 5152 |
| Görüntü oranı w:h | 1:1, 3:2, 16:9 |
| Etkin pikseller | 40 megapiksel |
| Sensör boyutu | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
| Sensör tipi | BSI-CMOS |
| İşlemci | X-İşlemci 5 |
| renk uzayı | sRGB, Adobe RGB |
| Renk filtresi dizisi | X-Trans |
| Resim | |
| ISO | Otomatik, 160-12800 (80-51200’e genişler) |
| Artırılmış ISO (minimum) | 80 |
| Artırılmış ISO (maksimum) | 51200 |
| Beyaz dengesi ön ayarları | 7 |
| Özel beyaz dengesi | Evet (3 yuva) |
| Görüntü sabitleme notları | Bazı lensler 5 durak düzeltme ile sınırlıdır |
| CIPA görüntü sabitleme derecesi | 7 durak |
| sıkıştırılmamış biçim | ÇİĞ |
| JPEG kalite seviyeleri | iyi, normal |
| Dosya formatı | JPEG (Exif v2.3) HEIF RAW (14-bit RAF) |
| Optik ve Odak | |
| otomatik odaklama | Faz Algılama Çok alanlı Merkez Seçici tek nokta Takip Tek Sürekli Dokunmak Yüz tanıma Canlı görüntü |
| Otomatik odaklama yardım lambası | Evet |
| Odak noktası sayısı | 425 |
| Lens yuvası | Fujifilm X |
| Odak uzaklığı çarpanı | 1,5 × |
| Ekran / vizör | |
| eklemli LCD | Tamamen eklemli |
| Ekran boyutu | 3 “ |
| Ekran noktaları | 1.620.000 |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Ekran tipi | TFT LCD |
| Canlı görüntü | Evet |
| Vizör tipi | Elektronik |
| Vizör kapsamı | % 100 |
| Vizör büyütme | 1,2 × (0,8 × 35 mm eşdeğeri) |
| Vizör çözünürlüğü | 5.760.000 |
| Fotoğraf özellikleri | |
| Minimum deklanşör hızı | 30 saniye |
| Maksimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye |
| Maksimum deklanşör hızı (elektronik) | 1/180000 sn |
| Pozlama modları | Program Deklanşör önceliği Diyafram önceliği Manuel |
| Harici flaş | Evet (sıcak ayakkabı veya flaş senkronizasyon bağlantı noktası aracılığıyla) |
| Flash X senkronizasyon hızı | 1/250 saniye |
| Çekim modları | Tek Sürekli (Sol/Y) Bracketing |
| Sürekli çekim | 15.0 kare/sn |
| Otomatik zamanlayıcı | Evet |
| Ölçüm modları | Çok Merkez ağırlıklı Ortalama Leke |
| Pozlama telafisi | ±5 (1/3 EV’lik adımlarla) |
| AE Basamaklama | ±5 (1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV adımlarında 2, 3, 5, 7 kare) |
| WB Basamaklama | Evet |
| Videografi özellikleri | |
| Biçim | H.264, H.265 |
| Modlar | 3840 x 2160 @ 23,98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23,98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23,98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23,98p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Lineer PCM 3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 100 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Lineer PCM 3840 x 2160 @ 23,98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23,98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23,98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23,98p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23,98p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 50 Mb/sn, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 24p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 50 Mb/sn, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 50 Mb/sn, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 50 Mb/sn, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 60p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 50 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 100 Mb/sn, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 23,98p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 24p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 25p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 30p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 50p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 4096 x 2160 @ 60p / 720 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM |
| Mikrofon | Müzik seti |
| hoparlör | Mono |
| Depolamak | |
| Depolama türleri | 1x CFexpress Tip B, 1x UHS-II SD |
| bağlantı | |
| USB | USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/sn) |
| USB şarjı | Evet |
| HDMI | Evet (Tam boy) |
| Mikrofon bağlantı noktası | Evet |
| Kulaklık bağlantı noktası | Evet |
| Kablosuz | Dahili |
| kablosuz notlar | 802.11b/g/n + Bluetooth |
| Uzaktan kumanda | Evet (akıllı telefon veya kablolu uzaktan kumanda ile) |
| Fiziksel | |
| Çevresel olarak sızdırmaz | Evet |
| pil | Pil paketi |
| Pil açıklaması | NP-W235 lityum iyon pil ve şarj cihazı |
| Pil Ömrü (CIPA) | 680 |
| Ağırlık (piller dahil) | 660 g (1,46 lb / 23,28 oz ) |
| Boyutlar | 136 x 93 x 95 mm (5,35 x 3,66 x 3,74 ″ ) |
| Diğer özellikler | |
| Oryantasyon sensörü | Evet |
| Zaman atlamalı kayıt | Evet |
| Küresel Konumlama Sistemi | Hiçbiri |
14 dakika okuma süresi








