| Fiyat |
|---|
| MSRP | 1999 ABD doları (yalnızca gövde), 2299 ABD doları (20-60 mm lensle) |
|---|
| Vücut tipi |
|---|
| Vücut tipi | SLR tarzı aynasız |
|---|
| Gövde malzemesi | Magnezyum alaşımı |
|---|
| Sensör |
|---|
| Maksimum çözünürlük | 6000 x 4000 |
|---|
| Görüntü oranı w: h | 1: 1, 4: 3, 3: 2, 16: 9 |
|---|
| Etkin pikseller | 24 megapiksel |
|---|
| Sensör fotoğraf dedektörleri | 25 megapiksel |
|---|
| Sensör boyutu | Tam çerçeve (35,6 x 23,8 mm) |
|---|
| Sensör tipi | CMOS |
|---|
| İşlemci | Venüs Motoru |
|---|
| Renk alanı | sRGB, Adobe RGB |
|---|
| Renk filtresi dizisi | Birincil renk filtresi |
|---|
| Resim |
|---|
| ISO | Otomatik, 100-51200 (50-204800’e genişler) |
|---|
| Yükseltilmiş ISO (minimum) | 50 |
|---|
| Yükseltilmiş ISO (maksimum) | 204800 |
|---|
| Beyaz dengesi ön ayarları | 5 |
|---|
| Özel beyaz dengesi | Evet (4 yuva) |
|---|
| Görüntü sabitleme | Sensör kaydırma |
|---|
| Görüntü sabitleme notları | 5 eksenli Çift IS 2 |
|---|
| CIPA görüntü sabitleme derecesi | 6,5 durak |
|---|
| Sıkıştırılmamış format | ÇİĞ |
|---|
| JPEG kalite seviyeleri | Güzel, standart |
|---|
| Dosya formatı | JPEG (Exif v2.31) Ham (Panasonic RW2, 12 bit) HLG (CTA-2072) |
|---|
| Optik ve Odak |
|---|
| Otomatik odaklama | Kontrast Algılama (sensör) Çok alanlı Merkez Seçici tek nokta Takip Tek Sürekli Dokunma Yüz tanıma Canlı görüntü |
|---|
| Otomatik odaklama yardımcı lambası | Evet |
|---|
| Manuel odaklanma | Evet |
|---|
| Odak noktası sayısı | 225 |
|---|
| Lens yuvası | Leica L |
|---|
| Odak uzaklığı çarpanı | 1 × |
|---|
| Ekran / vizör |
|---|
| Eklemli LCD | Tamamen mafsallı |
|---|
| Ekran boyutu | 3 ″ |
|---|
| Ekran noktaları | 1.840.000 |
|---|
| Dokunmatik ekran | Evet |
|---|
| Ekran tipi | TFT LCD |
|---|
| Canlı görüntü | Evet |
|---|
| Vizör tipi | Elektronik |
|---|
| Vizör kapsama alanı | % 100 |
|---|
| Vizör büyütme | 0,74 × |
|---|
| Vizör çözünürlüğü | 2.360.000 |
|---|
| Fotoğrafçılık özellikleri |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 60 saniye |
|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye |
|---|
| Pozlama modları | Program Diyafram önceliği Deklanşör önceliği Manuel |
|---|
| Dahili flaş | Hayır |
|---|
| Harici flaş | Evet (flaş yuvası ile) |
|---|
| Flaş modları | Otomatik, Otomatik / Kırmızı Göz Azaltma, Zorunlu Açık, Zorunlu Açık / Kırmızı Göz Azaltma, Yavaş Senkronizasyon, Yavaş Senkron / Kırmızı Göz Azaltma, Zorunlu Kapalı |
|---|
| Flash X senkronizasyon hızı | 1/250 saniye |
|---|
| Sürekli sürüş | 7.0 fps |
|---|
| Otomatik zamanlayıcı | Evet |
|---|
| Ölçüm modları | Çok Merkez ağırlıklı Vurgu ağırlıklı Yer |
|---|
| Pozlama telafisi | ± 5 (1/3 EV’lik adımlarla) |
|---|
| AE Basamaklama | ± 3 (1/3 EV’de 3, 5, 7 kare, 2/3 EV, 1 EV adımda) |
|---|
| Videografi özellikleri |
|---|
| Biçim | MPEG-4, H.264, H.265 |
|---|
| Modları | 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.265, Doğrusal PCM 3328 x 2496 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 3328 x 2496 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Doğrusal PCM |
|---|
| Mikrofon | Müzik seti |
|---|
| Hoparlör | Mono |
|---|
| Depolama |
|---|
| Depolama türleri | Çift SD / SDHC / SDXC yuvaları (yuva 1’de UHS-II desteklenir) |
|---|
| Bağlantı |
|---|
| USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit / sn) |
|---|
| USB ile şarj | Evet (Güç Dağıtımı desteklenir) |
|---|
| HDMI | Evet (mikro HDMI) |
|---|
| Mikrofon bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Kulaklık bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Kablosuz | Yerleşik |
|---|
| Kablosuz notlar | 802.11ac (çift bant) + Bluetooth |
|---|
| Uzaktan kumanda | Evet (kablolu veya akıllı telefon aracılığıyla) |
|---|
| Fiziksel |
|---|
| Çevre korumalı | Evet |
|---|
| Batarya | Pil paketi |
|---|
| Pil açıklaması | DMW-BLK22 lityum iyon pil ve şarj cihazı |
|---|
| Pil Ömrü (CIPA) | 440 |
|---|
| Ağırlık (piller dahil) | 714 g (1,57 lb / 25,19 oz ) |
|---|
| Boyutlar | 133 x 97 x 82 mm (5,24 x 3,82 x 3,23 inç ) |
|---|
| Diğer özellikler |
|---|
| Yönlendirme sensörü | Evet |
|---|
| Zaman atlamalı kayıt | Evet |
|---|
| Küresel Konumlama Sistemi | Yok |
|---|